Hay un nuevo número uno en las ventas de esta semana en Reino Unido, que ha destronado a The Last of Us, que parecía haberse acomodado en esa posición. El survival horror de Naughty Dog no ha logrado sumar una séptima semana en lo más alto y ha sido superado por la edición para Xbox 360 de Minecraft, tras una subida del 74% en las ventas del juego basado en vóxeles, que ha llegado más lejos que muchos títulos de estreno.
Pikmin 3 no ha sido capaz de superar a Minecraft, pero ha conseguido colocarse por encima de The Last of Us, colocándose en segunda posición. Animal Crossing: New Leaf se quedó en la cuarta posición, seguido de Mario & Luigi: Dream Team Bros., que completaba el Top 5. Por tanto, tres de los cinco juegos más vendidos en Reino Unido la semana pasada eran exclusivas de Nintendo.
Estos son los veinte juegos más vendidos en Reino Unido:
1. Minecraft: Xbox 360 Edition | Microsoft
2. Pikmin 3 | Nintendo
3. The Last of Us | Sony
4. Animal Crossing: New Leaf | Nintendo
5. Mario & Luigi: Dream Team Bros. | Nintendo
6. FIFA 13 | EA
7. Far Cry 3 | Ubisoft
8. The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda
9. Tomb Raider | Square Enix
10. Lego Batman 2: DC Super Heroes | Warner Bros.
11. Assassin's Creed III | Ubisoft
12. Grand Theft Auto IV | Take 2
13. New Super Luigi U | Nintendo
14. Max Payne 3 | Take 2
15. Lego Lord of the Rings | Warner Bros.
16. Call of Duty: Black Ops 2 | Activision
17. Grand Theft Auto Episodes - Liberty City | Take 2
18. Dynasty Warriors 8 | Tecmo Koei
19. Battlefield 3 | EA
20. Need for Speed: Most Wanted | EA
