Minecraft por fin se ha bajado del trono de las listas de ventas de videojuegos semanales multiformato británicas tras el exitoso lanzamiento del notable Payday 2 el pasado martes.
El juego de atracos en primera persona de Overkill y 505 Games se coló en el primer puesto en su semana debut, demostrando la validez del movimiento de sacar el juego en caja; esta lista no contempla las ventas digitales y el título original Payday: The Heist sólo se podía descargar cuando salió a la venta hace dos años.
Cerrando el mes más templado del verano, la lista sigue igual de calmada esperando la llegada del frescor de septiembre. Un recuperado Call of Duty: Black Ops 2 consiguió volver al podio tras un incremento del 60% en ventas, mientras que Los Pitufos cayeron algunos puestos. Pero por lo demás, el top se parece bastante al de hace siete días.
1. Payday 2 | 505 Games
2. Minecraft: Xbox 360 Edition | Microsoft
3. Call of Duty: Black Ops 2 | Activision
4. FIFA 13 | EA
5. Animal Crossing: New Leaf | Nintendo
6. The Last of Us | Sony
7. The Smurfs 2 | Ubisoft
8. Lego Batman 2: DC Super Heroes | Warner Bros.
9. Tomb Raider | Square Enix
10. Grand Theft Auto IV | Take 2
11. Assassin's Creed III | Ubisoft
12. The Elder Scrolls V: Skyrim - Legendary Edition | Bethesda
13. Need for Speed: Most Wanted | EA
14. Lego El Señor de los Anillos | Warner Bros.
15. Far Cry 3 | Ubisoft
16. Max Payne 3 | Take 2
17. Grand Theft Auto Episodes - Liberty City | Take 2
18. Battlefield 3 | EA
19. Bioshock Infinite | Take 2
20. Red Dead Redemption GOTY | Take 2

Segundo y tercer puestos completan un podio en primera persona.