Skip to main content
Noticias

¿Quién está clasificado y eliminado? Tabla de la UEFA Champions League a 21 de enero

Aquí está la tabla de la UEFA Champions League tras la penúltima etapa de la fase de liga.
Javier Escribano Editor Spain Actualizado 22 enero 2026

Tras los resultados de la Champions League del martes y el miércoles, la tabla está muy apretada antes de la última jornada de la fase de liga, desde el 2025 de septiembre hasta la semana que viene, el 28 de enero.

Sólo los 8 primeros se clasificarán directamente para octavos de final. Los equipos clasificados entre el 9 y el 24 tendrán que jugar una eliminatoria en febrero, y los equipos clasificados entre el 9 y el 16 tendrán ventaja de campo en la eliminatoria a doble partido. Los equipos en el puesto 25 o menos quedarán eliminados.

Clasificación de la Champions League 2025/26

Clasificados de la Champions League para octavos de final

  • Arsenal
  • Bayern Munich

Clasificado en la Champions League para octavos de final o eliminatoria de repesca

  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Tottenham
  • PSG
  • Newcastle
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Sporting
  • Manchester City
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • </ul>

    Champions League ya eliminados

    • Frankfurt
    • Slavia Praha
    • Villarreal
    • Kairat Almaty

    Tabla de la Champions League a 21 de enero (tras la 7ª jornada)

    1. Arsenal - 21 puntos (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 DG)
    2. Real Madrid - 15 puntos (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)
    3. Bayern de Múnich - 15 puntos (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
    4. Tottenham Hotspur - 14 puntos (7 P 4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 DG)
    5. Paris Saint-Germain - 13 puntos (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 DG)
    6. Sporting CP - 13 puntos (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 DG)
    7. Manchester City - 13 ptos (7 P 4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
    8. Atalanta - 13 puntos (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 DG)
    9. Inter de Milán - 12 puntos (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 DG)
    10. Atlético de Madrid - 12 ptos (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
    11. Liverpool - 12 ptos (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
    12. Borussia Dortmund - 11 puntos (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 DG)
    13. Newcastle United - 10 puntos (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 DG)
    14. Chelsea - 10 puntos (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 DG)
    15. Barcelona - 10 ptos (6 P 3 W 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)
    16. Marsella - 9 ptos (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
    17. Juventus - 9 puntos (6 P 2 W 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
    18. Galatasaray - 9 ptos (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
    19. Bayer Leverkusen - 9 puntos (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 DG)
    20. AS Mónaco - 9 puntos (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 DG)
    21. PSV Eindhoven - 8 puntos (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 DG)
    22. Olympiacos - 8 puntos (7 P 2 W 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 DG)
    23. Nápoles - 8 ptos (7 P 2 W 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
    24. Copenhague - 8 puntos (7 P 2 V 2 D 3 P, 11 GF 17 GA, -6 DG)
    25. Qarabag - 7 puntos (6 P 2 V 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 DG)
    26. Club Brujas - 7 puntos (7 P 2 W 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 DG)
    27. Bodø/Glimt - 6 puntos (7 P 1 V 3 D 3 P, 12 GF 14 GA, -2 DG)
    28. Benfica - 6 puntos (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 DG)
    29. Pafos FC - 6 puntos (6 P 1 V 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 DG)
    30. Union Saint-Gilloise - 6 puntos (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 DG)
    31. Ajax - 6 puntos (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 DG)
    32. Athletic de Bilbao - 5 puntos (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
    33. Eintracht Frankfurt - 4 puntos (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 DG)
    34. Slavia Praga - 3 pts (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
    35. Villarreal - 1 pto (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
    36. Kairat Almaty - 1 pto (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD

    Recuerda que la semana que viene, el miércoles 28 de enero, todos los partidos empezarán a la misma hora, 20:00 GMT, 21:00 CET. ¿Sigues la Champions League esta temporada?

    Editor Spain Javier Escribano wrote for Gamereactor from 2024, covering sport alongside video games and world news. His work appeared on the Spanish and international editions.
    Perfil completo Autor de Gamereactor desde 2024 · 5.329 artículos publicados
    Por qué confiar en Gamereactor
    23 Ediciones Cada una con su propia redacción y sus propias notas.
    1998 Publicando desde De propiedad independiente todo este tiempo.
    100% Jugado a fondo Escrito tras jugar, nunca a partir de material de prensa.
    1–10 Nota de la red La nota de cada edición, promediada y a la vista.