Tras los resultados de la Champions League del martes y el miércoles, la tabla está muy apretada antes de la última jornada de la fase de liga, desde el 2025 de septiembre hasta la semana que viene, el 28 de enero.
Sólo los 8 primeros se clasificarán directamente para octavos de final. Los equipos clasificados entre el 9 y el 24 tendrán que jugar una eliminatoria en febrero, y los equipos clasificados entre el 9 y el 16 tendrán ventaja de campo en la eliminatoria a doble partido. Los equipos en el puesto 25 o menos quedarán eliminados.
Clasificación de la Champions League 2025/26
Clasificados de la Champions League para octavos de final
- Arsenal
- Bayern Munich
Clasificado en la Champions League para octavos de final o eliminatoria de repesca
</ul>
Champions League ya eliminados
- Frankfurt
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat Almaty
Tabla de la Champions League a 21 de enero (tras la 7ª jornada)
- Arsenal - 21 puntos (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 DG)
- Real Madrid - 15 puntos (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)
- Bayern de Múnich - 15 puntos (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
- Tottenham Hotspur - 14 puntos (7 P 4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 DG)
- Paris Saint-Germain - 13 puntos (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 DG)
- Sporting CP - 13 puntos (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 DG)
- Manchester City - 13 ptos (7 P 4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
- Atalanta - 13 puntos (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 DG)
- Inter de Milán - 12 puntos (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 DG)
- Atlético de Madrid - 12 ptos (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
- Liverpool - 12 ptos (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Borussia Dortmund - 11 puntos (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 DG)
- Newcastle United - 10 puntos (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 DG)
- Chelsea - 10 puntos (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 DG)
- Barcelona - 10 ptos (6 P 3 W 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)
- Marsella - 9 ptos (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Juventus - 9 puntos (6 P 2 W 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
- Galatasaray - 9 ptos (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen - 9 puntos (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 DG)
- AS Mónaco - 9 puntos (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 DG)
- PSV Eindhoven - 8 puntos (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 DG)
- Olympiacos - 8 puntos (7 P 2 W 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 DG)
- Nápoles - 8 ptos (7 P 2 W 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
- Copenhague - 8 puntos (7 P 2 V 2 D 3 P, 11 GF 17 GA, -6 DG)
- Qarabag - 7 puntos (6 P 2 V 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 DG)
- Club Brujas - 7 puntos (7 P 2 W 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 DG)
- Bodø/Glimt - 6 puntos (7 P 1 V 3 D 3 P, 12 GF 14 GA, -2 DG)
- Benfica - 6 puntos (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 DG)
- Pafos FC - 6 puntos (6 P 1 V 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 DG)
- Union Saint-Gilloise - 6 puntos (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 DG)
- Ajax - 6 puntos (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 DG)
- Athletic de Bilbao - 5 puntos (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt - 4 puntos (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 DG)
- Slavia Praga - 3 pts (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- Villarreal - 1 pto (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
- Kairat Almaty - 1 pto (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD
Recuerda que la semana que viene, el miércoles 28 de enero, todos los partidos empezarán a la misma hora, 20:00 GMT, 21:00 CET. ¿Sigues la Champions League esta temporada?